
Banzuke Central
Kyushu Basho 2007
East | | West |
Shikona | Origin | Heya | DoB | Ht | Wt | R | Shikona | Origin | Heya | DoB | Ht | Wt |
Tokachiumi | Hokkaido | Hakkaku | 09.04.1987 | 188.5 | 132 | Jd1 | Daishoko | Aichi | Oitekaze | 27.10.1988 | 174 | 135 |
Kaisenryu | Chiba | Tomozuna | 13.08.1984 | 180 | 123.5 | Jd2 | Masunoumi | Osaka | Dewanoumi | 10.02.1982 | 186 | 154.3 |
Miura | Chiba | Mihogaseki | 10.05.1986 | 174 | 125 | Jd3 | Ryuyo | Shizuoka | Kitanoumi | 31.01.1981 | 188 | 125.5 |
Aoba | Shizuoka | Ajigawa | 14.09.1978 | 172 | 113 | Jd4 | Shinnishiki | Niigata | Tokitsukaze | 18.07.1977 | 175 | 90.5 |
Kyokushuho | Mongolia | Oshima | 09.08.1988 | 190 | 114 | Jd5 | Isetsukasa | Mie | Irumagawa | 04.08.1988 | 170.5 | 127.7 |
Dewahikari | Mongolia | Dewanoumi | 23.05.1985 | 180 | 120 | Jd6 | Kakushoma | Hyogo | Izutsu | 16.01.1986 | 175 | 115.6 |
Hokutoarashi | Osaka | Hakkaku | 21.11.1979 | 175 | 167.5 | Jd7 | Oazuma | Fukushima | Tamanoi | 10.05.1990 | 195.5 | 148.1 |
Naniwaryu | Shiga | Izutsu | 24.02.1982 | 176 | 107 | Jd8 | Kawamoto | Kagoshima | Matsugane | 24.05.1989 | 172 | 133.1 |
Shimasegawa | Kagoshima | Kiriyama | 20.04.1980 | 177.5 | 148.1 | Jd9 | Kotodaishin | Osaka | Sadogatake | 14.07.1984 | 178.5 | 136 |
Ayanokaze | Fukui | Oguruma | 17.09.1982 | 181.5 | 113.3 | Jd10 | Tochitensho | Fukuoka | Kasugano | 10.05.1982 | 178 | 102 |
Masuryu | Kanagawa | Mihogaseki | 18.11.1976 | 179 | 128.6 | Jd11 | Byakko | Hyogo | Nakamura | 11.07.1989 | 186.5 | 97.4 |
Miyoshi | Shizuoka | Mihogaseki | 28.02.1988 | 175 | 154 | Jd12 | Koriki | Tokyo | Araiso | 07.11.1980 | 175.4 | 134 |
Komahikari | Fukuoka | Hanaregoma | 01.06.1987 | 177.5 | 114 | Jd13 | Taketoba | Ishikawa | Miyagino | 11.03.1984 | 171 | 115.7 |
Tsubasaumi | Kanagawa | Kitanoumi | 11.11.1989 | 177 | 154 | Jd14 | Oseumi | Miyazaki | Onomatsu | 18.05.1977 | 178.5 | 188 |
Hakunoryu | Hyogo | Izutsu | 04.04.1977 | 186 | 128.6 | Jd15 | Haruhikari | Tochigi | Kasugayama | 16.07.1986 | 169.5 | 121 |
Sokenzan | Shiga | Tokitsukaze | 04.06.1985 | 177.5 | 150.5 | Jd16 | Kongofuji | Nara | Kiriyama | 10.03.1983 | 184 | 95 |
Hokutowaka | Wakayama | Hakkaku | 02.09.1987 | 188 | 119.2 | Jd17 | Genkaimaru | Fukuoka | Shikihide | 13.10.1986 | 174 | 111.8 |
Hishofuji | Hyogo | Nakamura | 14.07.1989 | 192.5 | 148.1 | Jd18 | Wakamigo | Osaka | Magaki | 04.02.1978 | 174 | 115.7 |
Hidaka | Kagoshima | Naruto | 22.05.1987 | 173 | 105 | Jd19 | Hiryu | Kochi | Kitanoumi | 13.05.1987 | 176.5 | 110 |
Daishokaku | Osaka | Oitekaze | 10.03.1984 | 184 | 130.5 | Jd20 | Wakaryoma | Tokyo | Onomatsu | 29.07.1991 | 177 | 114 |
Arashitenyu | Kyoto | Kitanoumi | 04.10.1980 | 179 | 125.8 | Jd21 | Daika | Saitama | Asahiyama | 09.10.1986 | 182.5 | 126.5 |
Tomonofuji | Shiga | Ajigawa | 07.10.1977 | 177.5 | 128.6 | Jd22 | Katagiri | Chiba | Matsugane | 26.03.1988 | 170 | 121.5 |
Komatensho | Hyogo | Hanaregoma | 16.10.1981 | 183 | 132.8 | Jd23 | Daigonishiki | Ibaraki | Takasago | 12.10.1977 | 176 | 184.5 |
Shotsukasa | Saitama | Irumagawa | 06.09.1987 | 174 | 105 | Jd24 | Watanabe | Chiba | Kokonoe | 12.07.1991 | 173 | 126 |
Hanasegawa | China | Kiriyama | 17.12.1984 | 185 | 149.1 | Jd25 | Tanno | Miyagi | Dewanoumi | 04.08.1975 | 171.5 | 182.5 |
Kaminoyama | Hyogo | Nishikido | 30.01.1988 | 194 | 132.9 | Jd26 | Oka | Saitama | Nakamura | 01.10.1983 | 182 | 162.5 |
Nishitani | Fukuoka | Tamanoi | 20.07.1983 | 179 | 120.5 | Jd27 | Wakahikari | Osaka | Hanakago | 13.10.1988 | 179 | 127.5 |
Kinryuzan | Korea | Matsugane | 04.03.1987 | 189 | 135.3 | Jd28 | Tamakishin | Yamanashi | Kataonami | 29.11.1975 | 176 | 117.5 |
Kumagai | Iwate | Isenoumi | 25.08.1990 | 183 | 121.5 | Jd29 | Kasugamine | Osaka | Kasugayama | 27.10.1984 | 184 | 158.2 |
Okoryu | Kagoshima | Sakaigawa | 14.02.1989 | 180 | 129 | Jd30 | Kirizakura | Kagoshima | Michinoku | 26.05.1983 | 176 | 85.5 |
Yakunoshima | Kagoshima | Chiganoura | 13.06.1984 | 179 | 132.9 | Jd31 | Kotoninsei | Tokyo | Sadogatake | 07.05.1985 | 172 | 117.5 |
Koju | Tokyo | Asahiyama | 18.07.1984 | 187 | 115.5 | Jd32 | Anju | Miyazaki | Ajigawa | 10.05.1979 | 181 | 207 |
Kaisho | Fukuoka | Shikihide | 06.08.1982 | 179 | 119 | Jd33 | Hoshigane | Fukushima | Izutsu | 31.08.1980 | 173 | 86.6 |
Masaru | Hiroshima | Shikoroyama | 15.07.1985 | 175.5 | 110.5 | Jd34 | Higuchi | Hokkaido | Hakkaku | 24.10.1988 | 183 | 105 |
Makuhari | Chiba | Onomatsu | 15.05.1985 | 175 | 107.5 | Jd35 | Tamakaizan | Aichi | Kataonami | 14.10.1988 | 176 | 116 |
Seifu | Aichi | Oitekaze | 03.06.1986 | 179.5 | 131.5 | Jd36 | Kozan | Kanagawa | Minezaki | 23.05.1980 | 170 | 110 |
Kiryu | Yamanashi | Miyagino | 09.06.1987 | 175 | 133.6 | Jd37 | Chiyohakuryu | China | Kokonoe | 11.06.1983 | 180 | 110 |
Iitani | Aichi | Azumazeki | 14.10.1989 | 169 | 99.1 | Jd38 | Chiyonoretsu | Nagasaki | Kokonoe | 11.04.1983 | 179 | 114 |
Hanakaze | Tokyo | Tatsunami | 28.05.1970 | 184.5 | 121 | Jd39 | Hayatejo | Aichi | Oitekaze | 06.12.1983 | 176 | 133 |
Kasugaumi | Miyazaki | Kasugayama | 26.12.1985 | 176 | 134.2 | Jd40 | Koshinryu | Chiba | Kise | 13.08.1988 | 178.5 | 151.2 |
Tochikabuto | Yamanashi | Kasugano | 08.12.1987 | 185.5 | 133.8 | Jd41 | Kakutaiki | Kumamoto | Izutsu | 08.10.1990 | 173 | 126.2 |
Tochinoshima | Wakayama | Kasugano | 03.05.1987 | 173 | 123.2 | Jd42 | Kairyu | Wakayama | Tagonoura | 01.03.1990 | 178 | 114 |
Omiyamoto | Yamaguchi | Kokonoe | 26.10.1985 | 184 | 96.1 | Jd43 | Raizan | Ibaraki | Isenoumi | 06.12.1982 | 184.5 | 117.7 |
Hienriki | Niigata | Oguruma | 06.03.1983 | 178 | 112 | Jd44 | Tsuchiya | Oita | Musashigawa | 09.12.1987 | 182 | 130 |
Minezakura | Aomori | Minezaki | 05.10.1972 | 172 | 122.5 | Jd45 | Aonoumi | Kanagawa | Ajigawa | 04.07.1987 | 169.5 | 146.6 |
Higonoryu | Kumamoto | Kise | 19.11.1985 | 174 | 159.6 | Jd46 | Yamato | Tokyo | Shikoroyama | 14.12.1984 | 180.6 | 101 |
Sawada | Mie | Kokonoe | 10.07.1990 | 178 | 103 | Jd47 | Teraosho | Miyagi | Shikoroyama | 25.04.1989 | 179 | 135.7 |
Tochitaiga | Nagano | Kasugano | 05.05.1980 | 187 | 149 | Jd48 | Hokuoryu | Saitama | Nakamura | 21.08.1990 | 171 | 117.8 |
Tensho | Kumamoto | Kise | 15.03.1983 | 175 | 116.6 | Jd49 | Ikinoshima | Nagasaki | Tamanoi | 06.12.1988 | 182.5 | 108.5 |
Kyokuhozan | Nagano | Oshima | 30.03.1986 | 178 | 129.3 | Jd50 | Hatachidake | Oita | Kitanoumi | 30.05.1987 | 174 | 87 |
Ogidake | Mie | Minezaki | 15.10.1972 | 171.5 | 89 | Jd51 | Chiyofubuki | Iwate | Kokonoe | 06.03.1977 | 183.5 | 172.5 |
Hokutonami | Osaka | Hakkaku | 08.01.1986 | 182 | 125.4 | Jd52 | Fukai | Okinawa | Hakkaku | 23.03.1987 | 184 | 117 |
Kotokashiwadani | Miyazaki | Sadogatake | 20.11.1991 | 175 | 94 | Jd53 | Kotetsu | Shizuoka | Hanaregoma | 07.07.1988 | 169 | 87 |
Marikomaru | Shizuoka | Azumazeki | 01.12.1987 | 173 | 157.7 | Jd54 | Tokinoumi | Okinawa | Tokitsukaze | 27.11.1980 | 175.5 | 98.5 |
Takasuruga | Shizuoka | Azumazeki | 28.10.1980 | 173.5 | 112.5 | Jd55 | Gonoumi | Miyagi | Musashigawa | 30.03.1986 | 183 | 110 |
Daishoiwa | Saitama | Oitekaze | 29.10.1990 | 176.5 | 126.5 | Jd56 | Masumeidai | Aichi | Chiganoura | 16.03.1984 | 189 | 110 |
Masumiura | Chiba | Mihogaseki | 25.10.1990 | 169 | 99.5 | Jd57 | Komanohide | Miyagi | Hanaregoma | 19.06.1979 | 177 | 172.5 |
Shinzan | Kanagawa | Takasago | 27.01.1982 | 186 | 150.5 | Jd58 | Matsumoto | Saitama | Shikoroyama | 10.03.1992 | 176 | 116 |
Tamanosho | Kagoshima | Kataonami | 28.04.1972 | 177.5 | 138.4 | Jd59 | Daisenpu | Fukuoka | Oguruma | 20.03.1986 | 178 | 96.9 |
Hayatefuji | Aichi | Oitekaze | 19.02.1984 | 173 | 105 | Jd60 | Takaoyama | Kyoto | Musashigawa | 11.12.1985 | 174 | 109 |
Hazukiyama | Fukuoka | Dewanoumi | 15.08.1987 | 176 | 107 | Jd61 | Daikiyama | Yamaguchi | Hanakago | 10.05.1981 | 175 | 134.7 |
Takaki | Kagoshima | Kokonoe | 15.08.1986 | 169 | 82.9 | Jd62 | Takaurata | Aichi | Takanohana | 02.02.1988 | 177 | 145.7 |
Daishoryu | Osaka | Oitekaze | 29.12.1989 | 170 | 120.5 | Jd63 | Namiki | Kagoshima | Matsugane | 23.12.1986 | 186 | 105.5 |
Owaka | Osaka | Hanakago | 02.11.1989 | 194 | 118.9 | Jd64 | Kinokawa | Wakayama | Azumazeki | 17.01.1985 | 185 | 126.5 |
Komanokuni | Kanagawa | Shibatayama | 29.06.1990 | 175 | 171.8 | Jd65 | Onoarashi | Fukuoka | Dewanoumi | 04.11.1985 | 173 | 90 |
Tagonofuji | Shizuoka | Tagonoura | 08.07.1984 | 181.5 | 127.5 | Jd66 | Kamakari | Yamaguchi | Otake | 06.11.1989 | 168 | 99.6 |
Hokazan | Saitama | Miyagino | 21.06.1989 | 183 | 105 | Jd67 | Kisenishiki | Yamagata | Kise | 28.10.1982 | 180 | 148.4 |
Yamaryu | Tokyo | Michinoku | 15.03.1981 | 178 | 105 | Jd68 | Inui | Nara | Musashigawa | 20.08.1988 | 180 | 119.5 |
Hamamiiwa | Hyogo | Kise | 10.05.1987 | 171 | 98.2 | Jd69 | Hisatsukasa | Okinawa | Irumagawa | 16.11.1983 | 176.5 | 130.5 |
Arajishi | Kanagawa | Arashio | 07.10.1988 | 166 | 97.5 | Jd70 | Wakataizan | Kagoshima | Matsugane | 07.10.1984 | 183.5 | 132 |
Anrai | Tokyo | Ajigawa | 25.05.1987 | 179 | 139 | Jd71 | Nekomata | Ibaraki | Isenoumi | 29.04.1986 | 170 | 101 |
Kawanari | Kagawa | Oguruma | 07.07.1991 | 182 | 161 | Jd72 | Oito | Mie | Otake | 20.05.1976 | 177 | 113.5 |
Maenohana | Shimane | Takadagawa | 10.02.1979 | 170 | 133.6 | Jd73 | Asakubo | Kochi | Takasago | 03.09.1986 | 173 | 91 |
Kirimaru | Aichi | Michinoku | 05.04.1985 | 173 | 130 | Jd74 | Tanemaru | Kanagawa | Minezaki | 18.11.1986 | 180 | 88 |
Fukamachi | Fukuoka | Onomatsu | 25.10.1988 | 167 | 120 | Jd75 | Akai | Fukushima | Arashio | 02.03.1988 | 180 | 134 |
Asasakai | Kanagawa | Takasago | 12.02.1989 | 187 | 155 | Jd76 | Owada | Saitama | Miyagino | 19.07.1983 | 184 | 124.3 |
Suzunohana | Kanagawa | Takanohana | 22.10.1976 | 187 | 122.5 | Jd77 | Kosenzan | Hyogo | Nishikido | 22.11.1988 | 183 | 126.3 |
Hatachijo | Miyazaki | Kitanoumi | 19.03.1985 | 182.5 | 134.7 | Jd78 | Ikedo | Nagano | Irumagawa | 24.08.1988 | 192 | 156 |
Takahashi | Chiba | Tamanoi | 11.10.1991 | 187 | 129 | Jd79 | Kagamiryu | Saitama | Kagamiyama | 06.06.1980 | 173 | 110.5 |
Sadanokuni | Nagasaki | Sakaigawa | 02.04.1988 | 182 | 105.7 | Jd80 | Torinzan | Niigata | Shikoroyama | 19.03.1984 | 172 | 126.3 |
Hokutoryu | Hokkaido | Kitanoumi | 16.03.1971 | 181.6 | 131.6 | Jd81 | Waki | Nagano | Azumazeki | 30.03.1990 | 182 | 128.6 |
Daimao | Hokkaido | Shibatayama | 23.06.1985 | 184 | 95.8 | Jd82 | Kainomiya | Gunma | Tomozuna | 18.05.1991 | 178 | 124 |
Ansei | Fukuoka | Ajigawa | 21.11.1988 | 185.5 | 118.7 | Jd83 | Daitenyu | Osaka | Kitanoumi | 16.05.1980 | 181 | 93 |
Asashogo | Kanagawa | Takasago | 08.12.1982 | 172.5 | 95.5 | Jd84 | Hakunishiki | Oita | Kasugayama | 13.01.1992 | 178 | 119 |
Hokutonada | Hokkaido | Hakkaku | 27.09.1981 | 185 | 134.1 | Jd85 | Kotokonjo | Chiba | Sadogatake | 05.09.1986 | 191.5 | 112.5 |
Aiyama | Saitama | Kitanoumi | 23.03.1992 | 168 | 92 | Jd86 | Osawa | Hokkaido | Arashio | 13.08.1984 | 170 | 86.5 |
Kotoumeda | Fukuoka | Sadogatake | 31.03.1991 | 171.5 | 111.5 | Jd87 | Daihayabusa | Chiba | Takadagawa | 16.10.1986 | 174 | 98.6 |
Aoiumi | Wakayama | Tagonoura | 11.06.1990 | 168 | 139.5 | Jd88 | Kuboshima | Hokkaido | Isenoumi | 09.10.1980 | 174 | 115.4 |
Amanowaka | Osaka | Tamanoi | 28.06.1979 | 174.5 | 129.9 | Jd89 | Saio | Saitama | Nishikido | 16.05.1989 | 173 | 80.2 |
Tochihibiki | Kanagawa | Kasugano | 11.07.1988 | 171.5 | 118 | Jd90 | Omori | Aichi | Naruto | 08.09.1986 | 173 | 95 |
Azumaoshu | Iwate | Tamanoi | 28.05.1990 | 169.5 | 137.3 | Jd91 | Echizenyama | Fukui | Chiganoura | 08.07.1984 | 189 | 138.8 |
Shinjo | Kanagawa | Azumazeki | 27.09.1983 | 175 | 112.5 | Jd92 | Wakanoryu | Hyogo | Hanakago | 16.09.1986 | 182.5 | 132.2 |
Kasachikara | Aichi | Nishonoseki | 13.07.1970 | 177 | 129.2 | Jd93 | Tsurunoumi | Tokyo | Takadagawa | 13.10.1990 | 173.5 | 91.1 |
Masuamami | Kagoshima | Chiganoura | 05.01.1986 | 169 | 106.1 | Jd94 | Taniguchi | Gifu | Kasugano | 19.05.1987 | 187.5 | 114.8 |
Hoshiazuma | Miyagi | Tamanoi | 07.12.1976 | 186 | 100.4 | Jd95 | Wakamiura | Kagoshima | Matsugane | 03.07.1985 | 176.5 | 123.9 |
Zendaisho | Chiba | Takadagawa | 14.10.1987 | 172.5 | 123.6 | Jd96 | Tagen | Hyogo | Kitanoumi | 06.04.1991 | 169 | 134 |
Tomiyama | Okinawa | Irumagawa | 17.06.1987 | 176 | 135.1 | Jd97 | Abeshima | Tokyo | Dewanoumi | 12.12.1991 | 170 | 105 |
Daishokai | Hyogo | Oitekaze | 25.12.1990 | 176.5 | 112.5 | Jd98 | Daitenpaku | Aichi | Asahiyama | 03.04.1988 | 179 | 115.5 |
Shobushi | Yamanashi | Takadagawa | 04.11.1991 | 167 | 103 | Jd99 | Anshinryu | Osaka | Ajigawa | 26.05.1986 | 170 | 107.3 |
Hamaazuma | Shizuoka | Tamanoi | 30.05.1989 | 172.5 | 140.3 | Jd100 | Ebashi | Ibaraki | Musashigawa | 01.04.1988 | 178 | 75.5 |
Kirimiyama | Chiba | Michinoku | 30.11.1979 | 177.5 | 77.6 | Jd101 | Anjoryu | Aichi | Nishikido | 27.01.1984 | 170.5 | 120.2 |
Mitsugi | Nagano | Isenoumi | 16.01.1992 | 174 | 125 | Jd102 | Asahi | Kochi | Ajigawa | 17.04.1987 | 180.5 | 109 |
Ichinoya | Kagoshima | Takasago | 28.12.1960 | 165 | 98.5 | Jd103 | Nara | Gunma | Magaki | 19.05.1989 | 168 | 116.2 |
Otsukuba | Ibaraki | Isenoumi | 23.06.1975 | 187 | 157.8 | Jd104 | Matsuura | Tokyo | Naruto | 10.05.1990 | 176 | 118.2 |
Yamamoto | Aomori | Naruto | 04.03.1987 | 171 | 95.5 | Jd105 | Akatsuki | Kanagawa | Takadagawa | 24.05.1989 | 176 | 132.8 |
Hakiai | Ehime | Kitanoumi | 11.05.1982 | 173 | 128.8 | Jd106 | Sato | Miyagi | Magaki | 14.03.1987 | 181 | 150.5 |
Daikamifusa | Chiba | Asahiyama | 30.05.1989 | 172 | 90 | Jd107 | Kawataka | Hiroshima | Mihogaseki | 03.02.1985 | 177 | 128.5 |
Tochiminato | Shizuoka | Kasugano | 17.07.1987 | 192 | 121.5 | Jd108 | Wakahizen | Nagasaki | Hanakago | 22.12.1990 | 170.2 | 115.4 |
Hokutotsuru | Yamagata | Hakkaku | 03.06.1988 | 177 | 122.2 | Jd109 | Sadanohama | Nagasaki | Sakaigawa | 17.03.1988 | 185 | 133 |
Shunkomaru | Kyoto | Azumazeki | 10.07.1991 | 173 | 110 | Jd110 | Ryukiyama | Tokyo | Hanakago | 07.09.1983 | 173 | 143 |
Tateishi | Nagasaki | Dewanoumi | 29.01.1988 | 175 | 102.5 | Jd111 | Kainofuji | Saitama | Tomozuna | 24.12.1991 | 173 | 86 |
Iwasa | Osaka | Shikoroyama | 01.08.1990 | 184.5 | 107.5 | Jd112 | Shinshiro | Okinawa | Kokonoe | 10.04.1990 | 173 | 90 |
Azumahana | Tokyo | Hanaregoma | 07.07.1987 | 176 | 115.4 | Jd113 | Nasu | Aichi | Nakamura | 24.04.1991 | 172 | 87 |
Hatodanriki | Kyoto | Dewanoumi | 09.06.1988 | 169 | 110 | Jd114 | Kitasatsuma | Kagoshima | Chiganoura | 08.05.1986 | 190 | 139 |
Hina | Osaka | Ajigawa | 02.10.1991 | 174 | 123 | Jd115 | Adachi | Kanagawa | Naruto | 15.07.1985 | 183.5 | 153.2 |
Iwanaga | Miyazaki | Michinoku | 20.06.1989 | 175 | 83.5 | Jd116 | Takanokuni | Osaka | Sakaigawa | 25.09.1987 | 179 | 145.4 |
Taiyo | Osaka | Takadagawa | 07.06.1977 | 173.5 | 118.4 | Jd117 | Yoshioyama | Kanagawa | Kasugayama | 02.12.1988 | 191 | 119 |
Yudai | Miyazaki | Michinoku | 07.09.1989 | 178.5 | 106 | Jd118 | Ishiminato | Saitama | Minato | 05.12.1986 | 176 | 112.7 |
Kainokura | Fukuoka | Tomozuna | 26.02.1992 | 171 | 94 | Jd119 | Taikomaru | Osaka | Azumazeki | 09.01.1989 | 170 | 109 |
Wakanofuji | Aichi | Matsugane | 24.07.1989 | 175 | 103.2 | Jd120 | Yoshinofuji | Kagoshima | Nakamura | 28.06.1990 | 172 | 110.9 |
Shobimaru | Aichi | Shikoroyama | 06.03.1990 | 174.5 | 114.4 | Jd121 | Kojima | Ibaraki | Michinoku | 18.04.1990 | 174 | 122 |
Takanomiya | Gunma | Takashima | 18.05.1991 | 177 | 125 | Jd122 | Tenkaizan | Osaka | Takadagawa | 17.10.1986 | 173 | 117 |
Yamazoe | Chiba | Nakamura | 27.12.1991 | 177 | 105 | Jd123 | Kotookuyama | Yamagata | Sadogatake | 14.12.1991 | 183 | 126 |
Tamadaito | Osaka | Kataonami | 29.01.1991 | 180 | 143.4 | Jd124 | Koseki | Hokkaido | Takanohana | 28.12.1985 | 173.5 | 133.4 |
Matsuminenoyama | Ehime | Arashio | 18.05.1988 | 174 | 103 | Jd125 | Yatsurugi | Chiba | Nishonoseki | 29.11.1989 | 179 | 107.1 |
Sumo Forum Banzuke Central beta2 © 2025 Exil