Sign in to follow this  
Doitsuyama

2005 Kyushu Full Banzuke

Recommended Posts

Makuuchi

Y1e Asashoryu Mongolia Takasago 27.09.1980 184 142,6

O1w Tochiazuma Tokyo Tamanoi 09.11.1976 180 148,5

O2w Chiyotaikai Oita Kokonoe 29.04.1976 181,5 155

O1e Kaio Fukuoka Tomozuna 24.07.1972 184,5 173,5

S1e Kotooshu Bulgaria Sadogatake 19.02.1983 202 140

S1w Kotomitsuki Aichi Sadogatake 11.04.1976 182 154

K1e Kyokutenho Mongolia Oshima 13.09.1974 191 150

K1w Hakuho Mongolia Miyagino 11.03.1985 191,5 141

M1e Tamanoshima Fukushima Kataonami 15.09.1977 188 156

M1w Hokutoriki Tochigi Hakkaku 31.10.1977 182,5 153

M2e Futeno Kumamoto Dewanoumi 28.08.1980 180,5 155

M2w Kakizoe Oita Musashigawa 12.08.1978 177 137

M3e Wakanosato Aomori Naruto 10.07.1976 185 153

M3w Dejima Ishikawa Musashigawa 21.03.1974 180,5 160

M4e Miyabiyama Ibaraki Musashigawa 28.07.1977 188 178

M4w Iwakiyama Aomori Sakaigawa 02.03.1976 185 174

M5e Kisenosato Ibaraki Naruto 03.07.1986 187,5 155

M5w Ama Mongolia Ajigawa 14.04.1984 186 112,8

M6e Aminishiki Aomori Ajigawa 03.10.1978 184 131

M6w Kokkai Georgia Oitekaze 10.03.1981 189,5 156

M7e Kotoshogiku Fukuoka Sadogatake 30.01.1984 179 147

M7w Tokitenku Mongolia Tokitsukaze 10.09.1979 186,5 134

M8e Roho Russia Otake 09.03.1980 194 146

M8w Toyonoshima Kochi Tokitsukaze 29.06.1983 171 123,6

M9e Takamisakari Aomori Azumazeki 12.05.1976 188 134,1

M9w Takekaze Akita Oguruma 21.06.1979 171 139

M10e Kyokushuzan Mongolia Oshima 08.03.1973 182 143

M10w Takanowaka Nagasaki Naruto 02.04.1976 190,5 148

M11e Tosanoumi Kochi Isenoumi 16.02.1972 186,5 155

M11w Kotonowaka Yamagata Sadogatake 15.05.1968 191 174

M12e Wakatoba Tokyo Oguruma 15.06.1977 175,5 138

M12w Asasekiryu Mongolia Takasago 07.08.1981 185 140

M13e Hakurozan Russia Hatachiyama 06.02.1982 189,5 138

M13w Shunketsu Saitama Hanaregoma 13.07.1976 177 121

M14e Tochinohana Iwate Kasugano 28.02.1973 184 141

M14w Shimotori Niigata Tokitsukaze 18.03.1978 189,5 148

M15e Kasuganishiki Chiba Kasugano 22.08.1975 187 148

M15w Tamaasuka Aichi Kataonami 26.01.1983 183,5 142,5

M16e Katayama Shizuoka Onomatsu 06.09.1979 179 136

M16w Kasugao Korea Kasugayama 01.07.1977 183 151,5

M17e Jumonji Aomori Michinoku 09.06.1976 185 156

M17w Tochinonada Ishikawa Kasugano 26.02.1974 187,5 165

Juryo

J1e Tochisakae Saga Kasugano 27.06.1974 183 152

J1w Toyozakura Hiroshima Michinoku 12.03.1974 183 140

J2e Tamakasuga Ehime Kataonami 07.01.1972 182 154

J2w Kitazakura Hiroshima Kitanoumi 15.12.1971 189,5 167

J3e Daishodai Tokyo Oitekaze 25.02.1976 176,5 157

J3w Tokitsuumi Nagasaki Tokitsukaze 08.11.1973 183 129

J4e Kaiho Aomori Hakkaku 17.04.1973 177,5 120

J4w Baruto Estonia Mihogaseki 05.11.1984 197,5 164,5

J5e Senshuyama Osaka Takasago 01.09.1975 178 137,5

J5w Yoshikaze Oita Oguruma 19.03.1982 176,5 129

J6e Buyuzan Aichi Musashigawa 29.07.1974 180 156

J6w Harunoyama Aichi Matsugane 02.08.1976 190 177

J7e Ushiomaru Shizuoka Azumazeki 11.05.1978 177 164,9

J7w Dairaido Fukuoka Takadagawa 17.04.1980 177 151

J8e Shiraishi Kumamoto Mihogaseki 16.07.1981 173 124

J8w Daimanazuru Nara Asahiyama 16.01.1977 188,5 164

J9e Kobo Kagoshima Miyagino 18.08.1973 181 133,9

J9w Kyokunankai Kagoshima Oshima 14.12.1977 180 128

J10e Chiyotenzan Osaka Kokonoe 06.02.1976 183,5 139

J10w Asofuji Aomori Ajigawa 17.01.1976 179 120,3

J11e Otsukasa Hyogo Irumagawa 18.02.1971 175 150

J11w Masatsukasa Aomori Irumagawa 07.06.1984 182 125

J12e Kanbayashi Yamagata Hakkaku 18.05.1981 178 128,5

J12w Takanotsuru Kagoshima Naruto 18.06.1976 188 175

J13e Toki Chiba Takasago 04.07.1974 189 169

J13w Ryuho Okinawa Michinoku 18.06.1977 183 139

J14e Yotsukasa Mie Irumagawa 25.09.1973 178 152

J14w Kakuryu Mongolia Izutsu 10.08.1985 185,5 119,5

Makushita

Ms1e Hochiyama Aomori Sakaigawa 18.01.1982 189 146

Ms1w Kotokasuga Fukuoka Sadogatake 25.08.1977 183 130,5

Ms2e Mokonami Mongolia Tatsunami 05.04.1984 186 136

Ms2w Takamifuji Okayama Azumazeki 15.05.1980 187 131

Ms3e Homasho Yamaguchi Shikoroyama 16.04.1981 185,5 130,5

Ms3w Wakakirin Hyogo Oguruma 21.09.1983 185 133,5

Ms4e Satoyama Kagoshima Mihogaseki 31.05.1981 177 111

Ms4w Tamamitsukuni Fukushima Kataonami 28.12.1975 193,5 151

Ms5e Kinkaiyama Nagasaki Dewanoumi 07.01.1976 182 158

Ms5w Sumanofuji Hyogo Nakamura 21.12.1977 177 145

Ms6e Nakao Wakayama Matsugane 13.02.1973 172 165,5

Ms6w Raiko Osaka Hakkaku 05.05.1978 188 155

Ms7e Daishoma Kochi Oitekaze 12.01.1979 182 133

Ms7w Hokutoiwa Aomori Hakkaku 01.06.1974 178 166

Ms8e Oga Fukuoka Takasago 22.10.1977 180 118,5

Ms8w Hayateumi Aomori Oitekaze 05.07.1975 185 118,8

Ms9e Koryu Mongolia Hanakago 04.02.1984 185 138

Ms9w Kotokanyu Hokkaido Sadogatake 02.02.1966 181,5 125

Ms10e Yoshiazuma Kumamoto Tamanoi 26.05.1977 179,5 158

Ms10w Nodera Ibaraki Matsugane 27.07.1978 178 155,5

Ms11e Chiyohakuho Kumamoto Kokonoe 21.04.1983 181,5 124

Ms11w Yoshio Chiba Tatsunami 09.05.1974 186,5 148,5

Ms12e Tamarikido Tokyo Kataonami 19.04.1974 184 132,5

Ms12w Fukuzono Kagoshima Izutsu 29.01.1973 178 114

Ms13e Isobe Shizuoka Irumagawa 21.12.1981 166,5 119

Ms13w Nishikikaze Hokkaido Oguruma 14.02.1978 179 150,8

Ms14e Yanagawa Kochi Mihogaseki 22.01.1974 178 171

Ms14w Ryuo Mongolia Miyagino 11.03.1983 176 136,5

Ms15e Takanoyama Czech Naruto 21.02.1983 186,5 90

Ms15w Wakainami Tokyo Tatsunami 29.12.1975 181 129,5

Ms16e Kakureizan Aichi Izutsu 29.08.1981 180 131,5

Ms16w Komanofuji Shizuoka Hanaregoma 05.09.1976 184,5 154,9

Ms17e Dewaotori Osaka Dewanoumi 22.11.1985 186 161

Ms17w Takakoyama Nagano Naruto 03.12.1979 178 153

Ms18e Surugatsukasa Shizuoka Irumagawa 11.08.1980 183 153

Ms18w Yutakamaru Fukuoka Tatsunami 16.06.1984 189 143

Ms19e Sotenzan Shiga Tokitsukaze 20.12.1982 183,5 144,7

Ms19w Yotsuguruma Iwate Isenoumi 24.07.1980 184 147,5

Ms20e Bushuyama Aomori Musashigawa 21.05.1976 191,5 154

Ms20w Musashiryu Mongolia Musashigawa 31.01.1982 188,5 129

Ms21e Daisogen Mongolia Shikihide 14.10.1984 181 123

Ms21w Hoshihikari Mongolia Hakkaku 25.07.1984 181 97

Ms22e Rikiryu Kumamoto Hanakago 31.03.1980 191 146,5

Ms22w Oumiryu Yamaguchi Hanaregoma 04.04.1978 177 108,5

Ms23e Tenichi Niigata Kitanoumi 22.01.1977 176 139

Ms23w Kimurayama Wakayama Kasugano 13.07.1981 181 136

Ms24e Furuichi Osaka Onomatsu 21.02.1976 173,5 104

Ms24w Tochitenko Gunma Kasugano 19.02.1967 178,5 147

Ms25e Asahimaru Osaka Takasago 21.08.1979 177 178,5

Ms25w Kirinowaka Kumamoto Michinoku 18.09.1983 177 116,5

Ms26e Kitataiki Tokyo Kitanoumi 05.10.1982 185 127

Ms26w Maikaze Aomori Oguruma 21.09.1976 179 129,1

Ms27e Takahama Kumamoto Oitekaze 23.11.1976 181 122

Ms27w Omusashi Tokyo Musashigawa 08.10.1976 174,5 150

Ms28e Dewanosato Saitama Dewanoumi 22.11.1970 182 127

Ms28w Koriyama Miyazaki Mihogaseki 08.08.1971 177 175,5

Ms29e Kaonishiki Akita Azumazeki 14.09.1978 179 137,5

Ms29w Arawashi Mongolia Araiso 21.08.1986 186 102

Ms30e Asahibenten Osaka Oshima 21.05.1975 181 168,5

Ms30w Matsumidori Ishikawa Onomatsu 27.07.1981 188,5 137

Ms31e Fujitsukasa Shizuoka Irumagawa 29.06.1977 189 185

Ms31w Shibuya Tokyo Tamanoi 19.04.1987 181 172,1

Ms32e Dewanofuji Nagasaki Dewanoumi 04.12.1976 184 124,5

Ms32w Sawai Osaka Sakaigawa 06.04.1986 182 138

Ms33e Kakuo Kagoshima Izutsu 19.06.1977 181 143

Ms33w Kotohikari Ibaraki Sadogatake 23.10.1975 180 151,9

Ms34e Hokutojo Osaka Hakkaku 22.10.1980 188 141

Ms34w Nakanokuni China Minato 17.09.1983 185 150,5

Ms35e Kagaya Aomori Kasugano 03.10.1980 167 100

Ms35w Fukkoyama Hyogo Dewanoumi 28.06.1976 174,5 132

Ms36e Hananosato Ibaraki Takasago 08.05.1983 178 116

Ms36w Daitensho Mongolia Takashima 31.07.1984 184,5 117

Ms37e Hoshikaze Mongolia Oguruma 15.12.1983 180,5 113,3

Ms37w Wakatenro Hokkaido Magaki 18.10.1977 183,5 150

Ms38e Kasugakuni Miyazaki Kasugayama 30.10.1981 182 145,5

Ms38w Sadanoshima Nagasaki Sakaigawa 10.10.1980 182,5 143

Ms39e Toyonokuni Niigata Tokitsukaze 23.05.1979 181,5 137

Ms39w Kaido Tokyo Tomozuna 24.10.1975 177,5 150,5

Ms40e Kainowaka Fukuoka Tomozuna 20.04.1979 175,5 210,5

Ms40w Toshinyama Kagoshima Tamanoi 28.07.1974 173 152,9

Ms41e Sugita Shizuoka Kitanoumi 24.11.1981 165,5 100

Ms41w Shironishiki Mongolia Sakaigawa 07.09.1983 178,5 102

Ms42e Hoshizakura Mongolia Hakkaku 06.01.1984 183 124

Ms42w Ichinotani Aomori Nakamura 10.06.1976 182 136

Ms43e Satsumanishiki Kagoshima Matsugane 29.10.1976 183,5 128,3

Ms43w Wakasuruga Shizuoka Onomatsu 08.02.1978 172 92

Ms44e Ryugi Okayama Hanaregoma 17.06.1976 191,5 130

Ms44w Tatsuyutaka Aichi Tatsunami 01.02.1983 183,5 134

Ms45e Terukaze Miyagi Oguruma 24.10.1979 181 142,5

Ms45w Saita Kagoshima Hanaregoma 28.09.1984 180,5 138,5

Ms46e Tamawashi Mongolia Kataonami 16.11.1984 188 139,5

Ms46w Daiki Mongolia Asahiyama 13.06.1982 186 111

Ms47e Asanotosa Kochi Takasago 10.11.1981 173,5 147

Ms47w Miyamoto Saitama Musashigawa 07.02.1979 181 162

Ms48e Hakiai Ehime Kitanoumi 11.05.1982 173,5 136

Ms48w Kotokuni Okayama Sadogatake 10.07.1978 186 150

Ms49e Kyokutenzan Mongolia Oshima 04.08.1973 189 104

Ms49w Katsunofuji Aomori Sakaigawa 04.05.1984 182,5 121

Ms50e Enatsukasa Gifu Irumagawa 09.07.1979 179 138

Ms50w Kirinoumi Aomori Michinoku 29.07.1979 181 159

Ms51e Tachigami Kagoshima Mihogaseki 25.09.1978 181 139,5

Ms51w Teruazuma Tokyo Tamanoi 05.10.1976 184 150

Ms52e Daiyuchi Mongolia Shibatayama 30.03.1983 189 111

Ms52w Yakigaya Chiba Onomatsu 24.02.1984 179 150

Ms53e Maenowaka Okayama Takadagawa 06.05.1973 188 114

Ms53w Hakuba Mongolia Michinoku 05.05.1983 187 107,5

Ms54e Koshinoryu Fukui Musashigawa 17.05.1979 179 161

Ms54w Tochifudo Saitama Kasugano 14.06.1977 190,5 155

Ms55e Kazafuzan KazakhstanNishikido 06.04.1984 184 147,5

Ms55w Gojoro Miyagi Magaki 18.08.1973 190 154,2

Ms56e Tochinoyama Tokyo Chiganoura 24.02.1973 175,5 126

Ms56w Munakata Aomori Kasugano 17.07.1977 180 141

Ms57e Minaminoshima Tonga Musashigawa 02.06.1983 186 129

Ms57w Ashu Shizuoka Ajigawa 14.09.1978 172 118

Ms58e Aogifuji Osaka Ajigawa 23.04.1977 176 124

Ms58w Mizakura Osaka Miyagino 25.12.1981 170 104,3

Ms59e Chiyonohana Miyazaki Kokonoe 05.12.1975 178,5 114

Ms59w Kotoyutaka Fukuoka Sadogatake 17.06.1981 183 132

Ms60e Ettoryu Niigata Dewanoumi 04.06.1984 181,5 129

Ms60w Fujinokaze Hyogo Oguruma 24.06.1977 180 178,6

Sandanme

Sd1e Gokenzan Kagawa Takanohana 12.07.1973 193 173,4

Sd1w Fujiryu Yamanashi Onomatsu 02.08.1974 186 144

Sd2e Kimenryu Gifu Takasago 29.09.1969 190 139

Sd2w Kyokuryudake Tokyo Oshima 29.06.1979 180,5 148

Sd3e Daionami Mongolia Tatsunami 09.08.1984 179 111,5

Sd3w Kotonomine Fukuoka Sadogatake 28.10.1972 176 131

Sd4e Yoshinoryu Aichi Dewanoumi 18.03.1981 188,5 126

Sd4w Amuru Russia Onomatsu 25.08.1983 192 98

Sd5e Wakayuki Ibaraki Matsugane 08.08.1976 173 144,5

Sd5w Tokihikari Gifu Kise 22.11.1985 178 147

Sd6e Sadanishiki Osaka Dewanoumi 01.12.1981 184 135

Sd6w Musashifuji Tochigi Musashigawa 06.07.1972 182,5 152

Sd7e Kadomoto Yamaguchi Sakaigawa 16.11.1984 182,6 150,5

Sd7w Kurazono Kagoshima Mihogaseki 07.06.1981 181 117

Sd8e Kachimori Iwate Isenoumi 27.06.1977 177 106

Sd8w Takamaru Chiba Asahiyama 18.06.1982 179 114,5

Sd9e Satsukiumi Kagoshima Sakaigawa 24.05.1980 182,5 102

Sd9w Fudoyama Mongolia Takashima 09.09.1983 174 128

Sd10e Akinohana Aomori Ajigawa 03.01.1975 180 140

Sd10w Tamao Kochi Kataonami 14.09.1981 188,5 129

Sd11e Takakitamura Osaka Naruto 17.11.1983 185 127

Sd11w Taika Mongolia Shikihide 21.07.1980 183 117

Sd12e Niioka Aomori Oguruma 18.12.1984 182 142,6

Sd12w Kageyama Kochi Kasugano 09.03.1987 178 131

Sd13e Daihoyama Tokyo Hanakago 08.07.1977 186 134

Sd13w Hamaeiko Tokyo Mihogaseki 07.05.1985 174 100

Sd14e Hanada Aomori Naruto 10.06.1976 176,5 109

Sd14w Wakahisashi Yamaguchi Hanakago 18.06.1985 175 107

Sd15e Tokusegawa Mongolia Kiriyama 06.08.1983 189 113,6

Sd15w Nakanishi Tokyo Onomatsu 21.08.1982 187 157

Sd16e Shishio Osaka Hakkaku 04.07.1978 177,5 119

Sd16w Sokokurai China Arashio 09.01.1984 185 101

Sd17e Mitanoyama Aichi Takadagawa 21.03.1979 180 120

Sd17w Orora Russia Kitanoumi 26.04.1983 193 243

Sd18e Nakano Ibaraki Musashigawa 27.05.1981 185,5 136

Sd18w Tsuchihashi Kagoshima Tokitsukaze 25.09.1973 175 87

Sd19e Akiyama Kanagawa Minezaki 27.03.1977 191 149,5

Sd19w Hidenofuji Tokushima Kasugayama 24.03.1983 181 105

Sd20e Hokkairyu Hokkaido Kitanoumi 24.05.1986 187,5 142

Sd20w Kyokushoten Tokyo Oshima 26.11.1979 185 174

Sd21e Takaazuma Brazil Tamanoi 17.07.1981 179 138

Sd21w Takanofuji Gifu Naruto 22.05.1980 184 147

Sd22e Kaishoryu Tokyo Tomozuna 03.07.1979 196 144,5

Sd22w Takasufuji Kanagawa Minato 05.02.1986 181 144,5

Sd23e Yuki Chiba Nishonoseki 05.06.1982 178 129

Sd23w Murayoshi Yamaguchi Hanaregoma 14.04.1975 178,5 155,5

Sd24e Mizuguchi Osaka Kasugayama 21.07.1981 181,5 112

Sd24w Keno Osaka Onomatsu 28.04.1979 190 153

Sd25e Tokitsukasa Aichi Irumagawa 02.01.1982 178,5 145

Sd25w Wakakasuga Aichi Kasugayama 13.10.1979 192 139

Sd26e Chokozan Fukuoka Shikihide 23.10.1980 175 106

Sd26w Asatofuji Gunma Ajigawa 15.04.1977 170,3 109

Sd27e Ryukai Saga Naruto 28.11.1976 178,5 141

Sd27w Koriki Tokyo Araiso 07.11.1980 176 130

Sd28e Soryuzan Fukuoka Tokitsukaze 09.11.1982 177,5 128

Sd28w Yamasaki Ehime Musashigawa 26.04.1981 182 128

Sd29e Teruyama Ibaraki Shikihide 28.11.1985 180 94

Sd29w Wakaryusei Fukuoka Hanaregoma 31.01.1985 185 119

Sd30e Wakanoho Russia Magaki 08.07.1988 193 144

Sd30w Goki Tokyo Nishonoseki 05.06.1980 192,5 164

Sd31e Hokutogo Ibaraki Hakkaku 16.01.1981 181,5 170

Sd31w Kiozan Osaka Oguruma 17.04.1980 182 146

Sd32e Oisami Iwate Tagonoura 01.10.1982 185 174,5

Sd32w Miyamaru Kanagawa Kitanoumi 06.12.1983 179,5 150

Sd33e Sadanofuji Nagasaki Sakaigawa 25.12.1984 188 145

Sd33w Futasegawa Aichi Kiriyama 16.02.1980 181,5 144,8

Sd34e Tokiryu Aichi Tamanoi 27.10.1980 187 153,2

Sd34w Tooyama Tokyo Tamanoi 13.07.1976 189,5 166,3

Sd35e Tamaryoma Kochi Kataonami 15.07.1975 175 119

Sd35w Asasegawa Tokyo Asahiyama 18.05.1978 175 134

Sd36e Takashoma Hokkaido Takanohana 10.05.1981 177,5 101

Sd36w Asahikari Osaka Takasago 12.11.1980 175 163,3

Sd37e Ikioi Osaka Isenoumi 11.10.1986 192 130

Sd37w Shimada Hyogo Kitanoumi 28.07.1986 182,5 103

Sd38e Takainazawa Aichi Takasago 24.05.1980 184,5 139

Sd38w Fujiarashi Osaka Isenoumi 28.12.1977 183 132

Sd39e Gotenyu Hokkaido Hatachiyama 08.06.1984 182,5 132

Sd39w Koshinoyama Niigata Musashigawa 18.08.1977 174,5 121

Sd40e Yutakaumi Aichi Nakamura 05.02.1979 178,5 135

Sd40w Tokinoumi Okinawa Tokitsukaze 27.11.1980 177,5 94,7

Sd41e Toho Hyogo Otake 27.08.1980 183 119,7

Sd41w Shima Ishikawa Onomatsu 23.09.1985 178 117

Sd42e Maenoyu Mongolia Takadagawa 28.04.1984 186,5 164

Sd42w Taganomine Osaka Kagamiyama 06.03.1984 194 151

Sd43e Ryukiyama Tokyo Hanakago 07.09.1983 174 136

Sd43w Kirinishiki Ibaraki Michinoku 15.06.1982 185 135,5

Sd44e Kotomisen Shimane Sadogatake 14.07.1983 182 131,5

Sd44w Tamanotaka Kochi Kataonami 11.10.1980 191 142

Sd45e Morishita Mie Oguruma 18.10.1980 180 131,9

Sd45w Shinnishiki Niigata Tokitsukaze 18.07.1977 175 93

Sd46e Asahisakari Tokushima Dewanoumi 15.07.1981 190 121

Sd46w Towanoyama Tokyo Dewanoumi 10.07.1977 191,5 201

Sd47e Soranzan Aichi Tokitsukaze 03.06.1980 178,5 116

Sd47w Wakafujita Aomori Magaki 16.07.1985 176 167

Sd48e Saito Tochigi Onomatsu 14.08.1981 182,5 148

Sd48w Asahanada Miyagi Takasago 23.05.1981 172 93

Sd49e Kagemaru Tokushima Kitanoumi 08.08.1987 166,5 140

Sd49w Tatsutsukasa Aichi Irumagawa 15.10.1979 191 133

Sd50e Nankairiki Kochi Kise 16.10.1987 174 118,5

Sd50w Tetsuhikari Aichi Shikihide 01.11.1979 187 125

Sd51e Hisanoumi Tonga Tagonoura 16.12.1982 183 117

Sd51w Terusegawa Kumamoto Kiriyama 05.07.1979 177 123,2

Sd52e Danyu Miyazaki Hatachiyama 11.02.1981 184 117

Sd52w Yonemura Fukushima Hakkaku 16.06.1982 181 97

Sd53e Kokei Gifu Araiso 17.06.1976 179 127

Sd53w Tokinoyutaka Niigata Tokitsukaze 03.09.1973 182 134

Sd54e Nionoumi Shiga Kitanoumi 16.12.1986 171,5 121

Sd54w Shinyu Fukuoka Azumazeki 24.12.1978 176 121,7

Sd55e Hotaka Mie Oguruma 03.04.1980 177,5 160

Sd55w Isoazuma Kanagawa Tamanoi 20.06.1980 177 148

Sd56e Ryutei China Nishonoseki 02.06.1986 186 209

Sd56w Hokuryu Hyogo Nakamura 13.02.1976 188,5 139

Sd57e Fusanohana Tokyo Takanohana 02.07.1972 183 162

Sd57w Minanosato Ibaraki Takasago 12.07.1983 175 128

Sd58e Maeta Yamagata Hanaregoma 24.06.1982 179 204

Sd58w Tanno Miyagi Dewanoumi 04.08.1975 172,5 181,5

Sd59e Fujimoto Fukuoka Onomatsu 09.06.1986 179,5 116

Sd59w Seiryu Aichi Nishonoseki 23.10.1978 178 124,5

Sd60e Fukunaga Kagoshima Sakaigawa 27.05.1986 168 111

Sd60w Shinzan Kanagawa Takasago 27.01.1982 186 150

Sd61e Yamaryu Tokyo Michinoku 15.03.1981 178,5 128

Sd61w Yuzawa Tokyo Minato 28.05.1982 170 108

Sd62e Kumago Hyogo Takasago 21.05.1983 185 140,5

Sd62w Nagai Gunma Minato 31.03.1985 187 144

Sd63e Ikeda Tokyo Tamanoi 07.12.1976 180,5 137,7

Sd63w Daise Osaka Asahiyama 07.12.1979 180 122

Sd64e Ako Mongolia Ajigawa 17.11.1983 178 106

Sd64w Ryuyo Shizuoka Kitanoumi 31.01.1981 189,5 139

Sd65e Mutsuryuyama Nagano Hanakago 26.09.1977 183 106,5

Sd65w Yoshinoshima Kagoshima Sakaigawa 27.11.1983 176 81

Sd66e Oseumi Miyazaki Onomatsu 18.05.1977 178,5 176

Sd66w Yamatofuji Hiroshima Onomatsu 19.12.1984 187,5 135

Sd67e Takanoya Fukui Naruto 22.08.1984 177,5 102,5

Sd67w Akioka Aichi Kasugano 01.10.1983 176,5 138

Sd68e Nakatani Tokyo Kasugano 11.10.1979 181,5 132

Sd68w Umebayashi Chiba Magaki 01.06.1983 186 162,2

Sd69e Kanaya Osaka Otake 11.04.1985 174,5 130,2

Sd69w Sadanoumi Kumamoto Sakaigawa 11.05.1987 181,5 103

Sd70e Takahashi Fukushima Tokitsukaze 26.07.1982 179 108

Sd70w Shikinoumi Fukuoka Shikihide 29.05.1977 186,5 135

Sd71e Hakunoryu Hyogo Izutsu 04.04.1977 185,5 123

Sd71w Hiyoriyama Kanagawa Takadagawa 21.10.1973 174,5 93,5

Sd72e Shotenyu Hokkaido Hatachiyama 05.07.1978 184 161

Sd72w Wakakengo Gunma Matsugane 01.09.1980 176 134,5

Sd73e Nishiuchi Kochi Kitanoumi 13.05.1987 176,5 104,5

Sd73w Daiseiko Fukushima Tamanoi 15.05.1985 185 116,5

Sd74e Wakatora Mongolia Hanaregoma 05.04.1986 178,5 133

Sd74w Yutsukasa Fukushima Irumagawa 18.07.1987 179 118

Sd75e Wakarikido Aichi Matsugane 23.12.1986 187,5 148

Sd75w Kyokuhikari Ehime Oshima 04.07.1976 178 193

Sd76e Yuminosato Fukui Naruto 04.02.1982 179,5 99

Sd76w Arauma Ibaraki Isenoumi 05.10.1984 178,2 169,5

Sd77e Oito Mie Otake 20.05.1976 177,2 113,3

Sd77w Fukuoka Shimane Hakkaku 29.07.1985 188,5 120,5

Sd78e Yukitsukasa Aichi Irumagawa 16.05.1979 185,5 142

Sd78w Arawaka Kanagawa Miyagino 18.09.1973 175 183

Sd79e Kanko Kyoto Kitanoumi 20.04.1976 183 151

Sd79w Hokutoarashi Osaka Hakkaku 21.11.1979 175 174,5

Sd80e Toyohikari Osaka Tokitsukaze 29.09.1980 177,5 115

Sd80w Shimasegawa Kagoshima Kiriyama 20.04.1980 177 147,1

Sd81e Dainin Fukuoka Asahiyama 02.10.1983 178 119

Sd81w Taikoki Chiba Takadagawa 20.06.1983 174 124,5

Sd82e Futamusashi Osaka Musashigawa 23.06.1979 178,5 135

Sd82w Kozakura Aichi Nakamura 03.02.1987 182 115

Sd83e Kitanogo Hokkaido Isenoumi 09.10.1980 174 122

Sd83w Rachimi Aomori Kokonoe 07.12.1973 182,5 131

Sd84e Hayasegawa Aichi Kiriyama 16.07.1976 178 128,6

Sd84w Kiyoseryu Saitama Kiriyama 30.04.1976 185 136

Sd85e Wakafubuki Hokkaido Matsugane 18.05.1981 182 146

Sd85w Kongofuji Nara Kiriyama 10.03.1983 184 90,4

Sd86e Wakataizan Kagoshima Matsugane 07.10.1984 184 129,5

Sd86w Tensho Kumamoto Kise 15.03.1983 175 133

Sd87e Kurosawa Aichi Onomatsu 15.10.1988 172 115

Sd87w Ogiryu Mie Minezaki 15.10.1972 171 82

Sd88e Tsuteno Osaka Nakamura 10.08.1976 180 136

Sd88w Hanakaze Tokyo Tatsunami 28.05.1970 182,2 125

Sd89e Karatsuumi Saga Tamanoi 03.08.1988 181 138,5

Sd89w Kabasawa Aomori Hakkaku 12.07.1988 178 119

Sd90e Chiyofubuki Iwate Kokonoe 06.03.1977 184,5 157

Sd90w Ryujin Ibaraki Nishikido 02.09.1983 182,5 158,5

Sd91e Maenoshima Fukuoka Takadagawa 08.11.1979 175,5 159,5

Sd91w Daikiyama Yamaguchi Hanakago 10.05.1981 175 144

Sd92e Yamaguchi Saitama Naruto 17.09.1984 182,5 129

Sd92w Ginkakuzan Kyoto Nishikido 01.02.1986 179 133

Sd93e Kagamio Mongolia Kagamiyama 09.02.1988 181 109

Sd93w Toyokaze Aichi Oguruma 20.03.1980 179,5 132,9

Sd94e Hokutoyutaka Oita Hakkaku 06.04.1979 183,5 127,5

Sd94w Hokutosho Osaka Hakkaku 28.09.1975 180 115

Sd95e Bungonishiki Oita Dewanoumi 25.06.1985 182 139

Sd95w Tagonofuji Shizuoka Tagonoura 08.07.1984 181 125

Sd96e Akanoume Kumamoto Ajigawa 16.04.1983 179 122

Sd96w Daishowaka Shizuoka Oitekaze 21.11.1986 190,5 146

Sd97e Tamayutaka Aichi Kataonami 06.04.1982 186 120,5

Sd97w Hokutokuni Yamagata Hakkaku 07.06.1985 178 131

Sd98e Takakiho Tokyo Takanohana 14.01.1987 179 130

Sd98w Nishitani Fukuoka Tamanoi 20.07.1983 179,5 116

Sd99e Araumi Saga Isenoumi 06.01.1987 179 98

Sd99w Haruzakura Kanagawa Kasugayama 12.05.1984 173 133,5

Sd100e Kakushoma Hyogo Izutsu 16.01.1986 175 111

Sd100w Omatsuda Hyogo Otake 26.08.1986 177 198

Jonidan

Jd1e Tamanosho Kagoshima Kataonami 28.04.1972 176 141

Jd1w Terunosato Ehime Naruto 27.01.1978 178,5 151

Jd2e Hatayama Kochi Shikoroyama 04.12.1986 183 122

Jd2w Daishodake Aichi Oitekaze 22.12.1985 191 131

Jd3e Kabutoiwa Kumamoto Kise 17.11.1986 167,5 161

Jd3w Masuryu Kanagawa Mihogaseki 18.11.1976 178 129,3

Jd4e Chiyonoshin Mie Kokonoe 23.06.1986 177 107

Jd4w Kosei China Azumazeki 18.09.1985 193 139,5

