chishafuwaku

ENDURANCE TEAM HARU 17

Recommended Posts

RIKISHI´S E_POINTS

RIKISHI D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 SUM RK
Kakuryu 26 29 28 24 17 19 22 28 26 25 29 23 30 15 30 371 1
Okinoumi 27 26 29 17 22 28 14 21 26 29 16 30 29 24 26 364 2
Hokutofuji 18 18 25 28 28 24 25 27 30 26 27 27 22 14 20 359 3
Ichinojo 25 21 25 14 27 28 17 16 29 27 26 26 20 28 24 353 4
Takakeisho 17 20 21 26 30 26 28 15 22 21 20 26 26 23 25 346 5
Terunofuji 24 24 22 12 26 13 23 13 28 30 30 29 30 12 27 343 6
Takanoiwa 13 23 27 24 26 21 22 12 30 14 22 22 25 29 29 339 7
Kaisei 20 20 20 20 20 29 20 16 20 23 27 25 27 20 28 335 8
Takarafuji 20 16 14 28 24 28 12 26 26 27 23 24 20 30 16 334 9
Shodai 22 25 19 20 14 11 19 28 24 30 18 28 17 26 29 330 10
Kisenosato 15 25 27 25 29 28 21 25 13 24 25 15 14 15 27 328 11
Chiyoshoma 27 28 19 30 11 24 26 26 27 17 21 17 15 13 25 326 12
Sokokurai 24 19 17 25 17 16 13 29 23 19 18 27 28 27 23 325 13
Ikioi 10 16 28 16 29 16 18 30 28 14 17 28 12 29 28 319 14
Shohozan 28 10 22 27 23 19 16 25 20 19 28 22 22 26 12 319 14
Endo 23 12 14 14 27 12 26 27 26 23 22 29 23 21 19 318 16
Tokushoryu 19 30 12 19 25 26 24 22 15 17 20 30 18 19 18 314 17
Nishikigi 30 14 12 21 21 30 30 23 22 14 24 14 27 18 13 313 18
Takayasu 28 22 24 29 14 13 13 30 12 14 29 19 21 30 15 313 18
Yoshikaze 20 12 15 12 28 25 15 21 29 25 25 17 21 24 21 310 20
Kyokushuho 29 11 20 26 21 14 27 22 14 28 15 21 13 25 23 309 21
Sadanoumi 13 20 26 22 19 15 27 18 21 14 20 21 19 28 26 309 21
Hakuho 22 19 30 16 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 307 23
Ishiura 16 28 16 22 13 23 30 17 17 21 19 13 29 25 16 305 24
Arawashi 23 16 15 27 12 21 25 14 16 23 30 15 20 20 20 297 25
Daieisho 14 18 16 15 30 21 29 21 14 18 24 21 18 20 17 296 26
Kotoshogiku 21 23 24 24 20 19 16 29 13 16 17 24 17 12 21 296 26
Mitakeumi 26 10 23 29 20 19 21 13 24 14 12 18 28 17 22 296 26
Tochinoshin 14 28 26 30 22 17 11 15 11 28 26 14 16 19 19 296 26
Tamawashi 13 24 23 20 20 10 18 11 23 24 28 23 20 22 15 294 30
Goeido 10 22 19 24 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 290 31
Chiyoo 19 11 13 10 16 30 29 19 21 15 20 20 20 20 20 283 32
Kagayaki 11 28 29 14 18 21 20 18 17 26 13 16 16 21 13 281 33
Harumafuji 21 16 17 11 23 25 19 12 16 23 12 19 14 22 30 280 34
Aoiyama 25 18 10 14 12 29 12 21 27 29 13 11 26 16 15 278 35
Kotoyuki 11 26 19 18 19 17 17 24 18 20 19 25 13 14 17 277 36
Myogiryu 29 14 21 19 16 22 11 17 19 18 16 12 24 13 15 266 37
Takekaze 15 29 30 11 15 11 23 11 12 16 23 18 12 27 12 265 38
Daishomaru 17 13 20 10 13 22 24 23 18 11 21 16 19 16 20 263 39
Ura 13 13 11 15 18 23 28 24 19 15 15 11 15 18 24 262 40
Chiyonokuni 18 21 10 17 24 12 15 14 11 20 14 13 25 17 18 249 41
Tochiozan 16 18 11 18 11 15 14 19 15 11 14 12 23 23 22 242 42

 

 

                                 
Best Team E_pts Factor 29687
Kakuryu 371 15 5565
Okinoumi 364 13 4732
Hokutofuji 359 11 3949
Ichinojo 353 10 3530
Takakeisho 346 9 3114
Terunofuji 343 8 2744
Takanoiwa 339 7 2373
Kaisei 335 6 2010
Takarafuji 334 5 1670

 

Thank you everyone for playing ENDURANCE TEAM

 

chishafuwaku

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

I wouldn't say that :-D

Looks like I had good luck in the Forum-based-games this Basho.

Contrary to most other game... :'-(

Thanks for running this Game !!! (Holidayfeeling...)

Pitinosato

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now