Sign in to follow this  
Naganoyama

Heya Watch May Basho 2021

Recommended Posts

Day 1:
HEYA RIKISHI SCORE PERCENT
Nishikido 4 1-0 100
Kagamiyama 2 1-0 100
Tomozuna 13 5-1 83
Tokitsukaze 17 8-2 80
Otake 17 8-3 73
Yamahibiki 15 5-2 71
Arashio 11 5-2 71
Musashigawa 18 7-3 70
Isegahama 18 7-3 70
Kasugano 18 9-4 69
Shikoroyama 19 4-2 67
Futagoyama 13 4-2 67
Irumagawa 10 4-2 67
Tamanoi 28 10-6 63
Tokiwayama 11 5-3 63
Sadogatake 31 8-6 57
Asahiyama 10 4-3 57
Shikihide 20 6-5 55
Hakkaku 30 6-6 50
Tatsunami 20 5-5 50
Ounomatsu 17 4-4 50
Dewanoumi 16 5-5 50
Oguruma 15 2-2 50
Kataonami 5 1-1 50
Kokonoe 29 8-9 47
Miyagino 17 4-5 44
Tagonoura 18 3-4 43
Fujishima 14 3-4 43
Isenoumi 11 3-4 43
Takasago 26 4-6 40
Kise 28 6-12 33
Takadagawa 22 3-6 33
Nishonoseki 11 2-4 33
Nishiiwa 7 1-2 33
Sakaigawa 27 3-7 30
Naruto 15 2-5 29
Minato 10 1-3 25
Asakayama 10 1-3 25
Onoe 14 2-7 22
Shibatayama 13 1-4 20
Oitekaze 22 2-10 17
Michinoku 15 1-7 13

 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Day 2:
HEYA RIKISHI SCORE PERCENT
Kagamiyama 2 1-0 100
Arashio 11 10-3 77
Musashigawa 18 13-4 76
Tokitsukaze 17 14-5 74
Tomozuna 13 10-5 67
Futagoyama 13 7-4 64
Kasugano 18 11-7 61
Takadagawa 22 13-9 59
Otake 17 10-7 59
Dewanoumi 16 10-7 59
Takasago 26 15-11 58
Tokiwayama 11 8-6 57
Nishiiwa 7 4-3 57
Isegahama 18 11-9 55
Tamanoi 28 15-13 54
Oguruma 15 7-6 54
Shikihide 20 10-9 53
Miyagino 17 9-8 53
Yamahibiki 15 8-7 53
Fujishima 14 8-7 53
Sadogatake 31 14-14 50
Kokonoe 29 16-16 50
Shikoroyama 19 9-9 50
Hakkaku 30 15-17 47
Kise 28 15-17 47
Ounomatsu 17 7-8 47
Oitekaze 22 12-14 46
Isenoumi 11 4-6 40
Asakayama 10 4-6 40
Asahiyama 10 4-6 40
Irumagawa 10 4-6 40
Kataonami 5 2-3 40
Nishikido 4 2-3 40
Tatsunami 20 7-11 39
Michinoku 15 6-10 38
Tagonoura 18 7-12 37
Sakaigawa 27 9-16 36
Naruto 15 5-10 33
Minato 10 3-6 33
Onoe 14 4-9 31
Nishonoseki 11 3-8 27
Shibatayama 13 2-11 15

 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Day 3:
HEYA RIKISHI SCORE PERCENT
Kagamiyama 2 1-0 100
Tokitsukaze 17 19-8 70
Musashigawa 18 16-8 67
Dewanoumi 16 16-10 62
Arashio 11 12-8 60
Nishiiwa 7 6-4 60
Tamanoi 28 24-17 59
Otake 17 13-9 59
Fujishima 14 13-9 59
Tomozuna 13 13-9 59
Futagoyama 13 10-7 59
Irumagawa 10 10-7 59
Miyagino 17 13-10 57
Ounomatsu 17 13-10 57
Sadogatake 31 24-19 56
Takadagawa 22 18-15 55
Tokiwayama 11 11-9 55
Kasugano 18 15-13 54
Isegahama 18 17-15 53
Shikihide 20 13-12 52
Naruto 15 12-11 52
Takasago 26 19-18 51
Yamahibiki 15 11-11 50
Nishikido 4 3-3 50
Tagonoura 18 12-13 48
Oguruma 15 9-10 47
Asahiyama 10 7-8 47
Shikoroyama 19 12-14 46
Nishonoseki 11 8-10 44
Asakayama 10 7-9 44
Hakkaku 30 22-29 43
Kokonoe 29 21-28 43
Kise 28 21-28 43
Sakaigawa 27 17-23 43
Onoe 14 9-12 43
Kataonami 5 3-4 43
Oitekaze 22 16-22 42
Tatsunami 20 11-16 41
Minato 10 6-9 40
Isenoumi 11 5-9 36
Michinoku 15 8-16 33
Shibatayama 13 5-19 21

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Day 4:
HEYA RIKISHI SCORE PERCENT
Kagamiyama 2 2-0 100
Musashigawa 18 23-11 68
Futagoyama 13 15-7 68
Tokitsukaze 17 25-13 66
Tokiwayama 11 18-10 64
Arashio 11 16-10 62
Irumagawa 10 12-8 60
Nishikido 4 6-4 60
Naruto 15 17-12 59
Sadogatake 31 32-24 57
Tomozuna 13 17-13 57
Nishiiwa 7 8-6 57
Kasugano 18 20-16 56
Dewanoumi 16 19-15 56
Tamanoi 28 30-26 54
Isegahama 18 21-19 53
Otake 17 18-16 53
Miyagino 17 18-16 53
Ounomatsu 17 16-14 53
Fujishima 14 16-14 53
Takadagawa 22 23-21 52
Oguruma 15 13-13 50
Minato 10 9-9 50
Takasago 26 25-27 48
Hakkaku 30 30-34 47
Shikoroyama 19 17-19 47
Sakaigawa 27 23-27 46
Onoe 14 12-14 46
Tagonoura 18 17-21 45
Nishonoseki 11 10-12 45
Kise 28 28-36 44
Yamahibiki 15 13-17 43
Oitekaze 22 22-30 42
Shikihide 20 16-22 42
Tatsunami 20 15-21 42
Isenoumi 11 8-11 42
Kokonoe 29 26-38 41
Michinoku 15 13-19 41
Asakayama 10 8-12 40
Asahiyama 10 8-12 40
Kataonami 5 3-7 30
Shibatayama 13 7-19 27

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Day 5:
HEYA RIKISHI SCORE PERCENT
Kagamiyama 2 2-1 67
Tokiwayama 11 22-12 65
Musashigawa 18 27-16 63
Futagoyama 13 19-11 63
Ounomatsu 17 23-15 61
Naruto 15 22-15 59
Irumagawa 10 16-11 59
Kasugano 18 26-19 58
Tokitsukaze 17 28-20 58
Otake 17 24-18 57
Tomozuna 13 21-16 57
Miyagino 17 24-19 56
Sadogatake 31 40-33 55
Dewanoumi 16 21-17 55
Arashio 11 18-15 55
Yamahibiki 15 21-18 54
Fujishima 14 19-16 54
Takadagawa 22 29-26 53
Isegahama 18 27-24 53
Nishiiwa 7 10-9 53
Tamanoi 28 37-34 52
Takasago 26 32-29 52
Oguruma 15 16-15 52
Isenoumi 11 12-12 50
Asakayama 10 14-14 50
Nishikido 4 6-6 50
Minato 10 10-11 48
Hakkaku 30 36-43 46
Shikoroyama 19 18-22 45
Kokonoe 29 35-45 44
Sakaigawa 27 27-35 44
Shikihide 20 20-26 43
Tatsunami 20 20-27 43
Tagonoura 18 21-28 43
Nishonoseki 11 12-16 43
Oitekaze 22 28-38 42
Onoe 14 14-19 42
Kise 28 32-46 41
Michinoku 15 17-24 41
Asahiyama 10 9-14 39
Kataonami 5 5-8 38
Shibatayama 13 8-25 24

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Day 6:
HEYA RIKISHI SCORE PERCENT
Kagamiyama 2 2-1 67
Futagoyama 13 21-12 64
Musashigawa 18 31-20 61
Oguruma 15 24-16 60
Tomozuna 13 27-18 60
Irumagawa 10 18-12 60
Arashio 11 23-16 59
Naruto 15 25-18 58
Tokiwayama 11 24-18 57
Nishiiwa 7 12-9 57
Takasago 26 44-34 56
Tokitsukaze 17 32-25 56
Ounomatsu 17 25-20 56
Yamahibiki 15 25-20 56
Miyagino 17 28-23 55
Dewanoumi 16 28-23 55
Sadogatake 31 45-39 54
Shikoroyama 19 29-25 54
Kasugano 18 29-25 54
Otake 17 27-24 53
Fujishima 14 24-21 53
Isegahama 18 31-29 52
Isenoumi 11 14-14 50
Asakayama 10 15-15 50
Tamanoi 28 41-43 49
Takadagawa 22 32-34 48
Minato 10 13-14 48
Nishikido 4 7-8 47
Michinoku 15 22-26 46
Oitekaze 22 35-43 45
Nishonoseki 11 15-18 45
Hakkaku 30 42-53 44
Sakaigawa 27 33-42 44
Shikihide 20 25-32 44
Tatsunami 20 24-30 44
Kokonoe 29 40-54 43
Asahiyama 10 13-17 43
Tagonoura 18 24-33 42
Kise 28 39-57 41
Kataonami 5 6-9 40
Onoe 14 15-24 38
Shibatayama 13 12-27 31

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Day 7:
HEYA RIKISHI SCORE PERCENT
Kagamiyama 2 2-1 67
Naruto 15 34-20 63
Oguruma 15 28-18 61
Tokiwayama 11 30-20 60
Futagoyama 13 22-15 59
Tokitsukaze 17 38-27 58
Musashigawa 18 33-25 57
Fujishima 14 30-23 57
Ounomatsu 17 29-23 56
Dewanoumi 16 32-25 56
Irumagawa 10 20-16 56
Yamahibiki 15 28-23 55
Sadogatake 31 51-44 54
Takasago 26 49-42 54
Shikoroyama 19 36-31 54
Otake 17 33-28 54
Isegahama 18 38-34 53
Arashio 11 24-21 53
Kasugano 18 32-30 52
Miyagino 17 30-28 52
Tomozuna 13 27-25 52
Tamanoi 28 49-49 50
Isenoumi 11 15-15 50
Minato 10 16-16 50
Nishiiwa 7 13-13 50
Nishikido 4 9-9 50
Nishonoseki 11 19-20 49
Takadagawa 22 36-41 47
Oitekaze 22 42-48 47
Michinoku 15 26-29 47
Kataonami 5 8-9 47
Hakkaku 30 50-59 46
Kokonoe 29 51-60 46
Shikihide 20 31-37 46
Kise 28 50-61 45
Asahiyama 10 15-19 44
Tatsunami 20 27-36 43
Sakaigawa 27 37-52 42
Asakayama 10 15-21 42
Onoe 14 19-27 41
Tagonoura 18 26-40 39
Shibatayama 13 13-33 28

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Day 8:
HEYA RIKISHI SCORE PERCENT
Fujishima 14 36-23 61
Naruto 15 34-23 60
Oguruma 15 31-21 60
Dewanoumi 16 40-28 59
Futagoyama 13 25-19 57
Tokiwayama 11 32-24 57
Irumagawa 10 23-17 57
Takasago 26 57-47 55
Isegahama 18 44-36 55
Ounomatsu 17 33-27 55
Yamahibiki 15 33-27 55
Tomozuna 13 33-27 55
Nishikido 4 11-9 55
Sadogatake 31 61-51 54
Shikoroyama 19 39-33 54
Kasugano 18 38-33 54
Arashio 11 28-24 54
Otake 17 36-32 53
Tokitsukaze 17 40-35 53
Minato 10 19-17 53
Musashigawa 18 35-32 52
Isenoumi 11 19-18 51
Miyagino 17 34-34 50
Michinoku 15 32-32 50
Nishiiwa 7 14-14 50
Kagamiyama 2 2-2 50
Hakkaku 30 61-65 48
Tamanoi 28 54-58 48
Nishonoseki 11 21-23 48
Shikihide 20 35-41 46
Kokonoe 29 55-68 45
Takadagawa 22 40-48 45
Asahiyama 10 18-22 45
Kise 28 56-72 44
Tatsunami 20 32-40 44
Asakayama 10 18-23 44
Sakaigawa 27 43-57 43
Oitekaze 22 44-60 42
Tagonoura 18 32-44 42
Onoe 14 21-31 40
Kataonami 5 8-12 40
Shibatayama 13 17-35 33

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Day 9:
HEYA RIKISHI SCORE PERCENT
Naruto 15 40-24 63
Fujishima 14 42-26 62
Dewanoumi 16 48-31 61
Oguruma 15 33-23 59
Futagoyama 13 30-23 57
Irumagawa 10 27-20 57
Nishikido 4 13-10 57
Isegahama 18 49-39 56
Takasago 26 62-51 55
Shikoroyama 19 44-36 55
Kasugano 18 43-37 54
Yamahibiki 15 35-30 54
Tokiwayama 11 34-29 54
Sadogatake 31 69-61 53
Miyagino 17 40-36 53
Tomozuna 13 34-30 53
Arashio 11 31-28 53
Minato 10 21-19 53
Ounomatsu 17 34-31 52
Tokitsukaze 17 42-39 52
Musashigawa 18 39-37 51
Otake 17 39-38 51
Tamanoi 28 62-61 50
Michinoku 15 36-37 49
Nishonoseki 11 24-26 48
Isenoumi 11 21-23 48
Nishiiwa 7 16-17 48
Hakkaku 30 66-73 47
Shikihide 20 39-44 47
Sakaigawa 27 52-62 46
Takadagawa 22 46-53 46
Tatsunami 20 37-44 46
Asahiyama 10 21-25 46
Kokonoe 29 61-74 45
Kise 28 62-83 43
Tagonoura 18 38-50 43
Oitekaze 22 50-68 42
Onoe 14 26-36 42
Asakayama 10 19-26 42
Kataonami 5 9-13 41
Kagamiyama 2 2-3 40
Shibatayama 13 19-39 33

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Day 10:
HEYA RIKISHI SCORE PERCENT
Fujishima 14 48-27 64
Naruto 15 45-26 63
Irumagawa 10 30-20 60
Oguruma 15 38-27 58
Futagoyama 13 32-23 58
Shikoroyama 19 51-39 57
Kasugano 18 51-39 57
Dewanoumi 16 48-36 57
Nishikido 4 14-11 56
Takasago 26 71-59 55
Isegahama 18 55-45 55
Sadogatake 31 76-64 54
Tokitsukaze 17 49-44 53
Miyagino 17 45-40 53
Tokiwayama 11 37-33 53
Yamahibiki 15 39-36 52
Arashio 11 34-31 52
Otake 17 43-42 51
Ounomatsu 17 38-37 51
Tomozuna 13 38-37 51
Tamanoi 28 69-71 49
Musashigawa 18 41-42 49
Michinoku 15 39-41 49
Isenoumi 11 22-23 49
Nishiiwa 7 17-18 49
Tatsunami 20 43-47 48
Hakkaku 30 74-83 47
Sakaigawa 27 59-66 47
Shikihide 20 45-50 47
Nishonoseki 11 26-29 47
Minato 10 21-24 47
Kokonoe 29 69-81 46
Takadagawa 22 50-60 45
Asahiyama 10 22-28 44
Oitekaze 22 56-73 43
Tagonoura 18 41-54 43
Onoe 14 28-37 43
Kise 28 67-91 42
Asakayama 10 20-30 40
Kataonami 5 10-15 40
Kagamiyama 2 2-3 40
Shibatayama 13 22-43 34

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Day 11:
HEYA RIKISHI SCORE PERCENT
Fujishima 14 53-29 65
Irumagawa 10 35-21 63
Naruto 15 49-31 61
Shikoroyama 19 57-42 58
Dewanoumi 16 52-39 57
Oguruma 15 41-31 57
Nishikido 4 16-12 57
Sadogatake 31 85-70 55
Takasago 26 79-65 55
Isegahama 18 61-49 55
Tokitsukaze 17 54-45 55
Kasugano 18 55-46 54
Futagoyama 13 34-29 54
Arashio 11 37-33 53
Ounomatsu 17 43-40 52
Miyagino 17 49-45 52
Otake 17 48-46 51
Tokiwayama 11 40-38 51
Isenoumi 11 26-25 51
Tamanoi 28 75-76 50
Sakaigawa 27 68-69 50
Takadagawa 22 62-62 50
Musashigawa 18 43-43 50
Yamahibiki 15 39-39 50
Shikihide 20 50-55 48
Tatsunami 20 48-53 48
Michinoku 15 42-46 48
Tomozuna 13 40-43 48
Minato 10 24-26 48
Nishiiwa 7 19-21 48
Hakkaku 30 79-90 47
Nishonoseki 11 27-32 46
Kokonoe 29 73-92 44
Oitekaze 22 62-80 44
Asahiyama 10 24-31 44
Kise 28 72-97 43
Tagonoura 18 45-60 43
Onoe 14 29-42 41
Kagamiyama 2 2-3 40
Asakayama 10 21-33 39
Kataonami 5 10-16 38
Shibatayama 13 25-48 34

 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Day 12:
HEYA RIKISHI SCORE PERCENT
Fujishima 14 57-33 63
Irumagawa 10 37-23 62
Naruto 15 51-33 61
Oguruma 15 45-33 58
Nishikido 4 17-13 57
Shikoroyama 19 60-47 56
Dewanoumi 16 56-44 56
Futagoyama 13 37-29 56
Kasugano 18 60-50 55
Isegahama 18 66-54 55
Sadogatake 31 90-78 54
Takasago 26 82-74 53
Musashigawa 18 51-46 53
Tokitsukaze 17 59-52 53
Miyagino 17 54-48 53
Arashio 11 41-37 53
Otake 17 53-49 52
Sakaigawa 27 76-74 51
Ounomatsu 17 46-44 51
Isenoumi 11 27-26 51
Tamanoi 28 83-84 50
Tomozuna 13 45-45 50
Tokiwayama 11 42-42 50
Nishiiwa 7 21-21 50
Takadagawa 22 65-67 49
Michinoku 15 47-49 49
Shikihide 20 55-59 48
Tatsunami 20 52-56 48
Yamahibiki 15 43-46 48
Hakkaku 30 89-99 47
Minato 10 25-29 46
Kokonoe 29 80-96 45
Kise 28 85-103 45
Nishonoseki 11 30-36 45
Asahiyama 10 27-33 45
Asakayama 10 26-34 43
Oitekaze 22 65-89 42
Tagonoura 18 48-66 42
Onoe 14 31-47 40
Kataonami 5 11-19 37
Shibatayama 13 26-52 33
Kagamiyama 2 2-4 33

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Day 13:
HEYA RIKISHI SCORE PERCENT
Fujishima 14 60-36 63
Naruto 15 54-35 61
Irumagawa 10 39-26 60
Nishikido 4 19-13 59
Oguruma 15 49-35 58
Shikoroyama 19 63-50 56
Kasugano 18 63-52 55
Isegahama 18 70-58 55
Dewanoumi 16 58-47 55
Futagoyama 13 38-31 55
Tokitsukaze 17 63-53 54
Takasago 26 88-78 53
Musashigawa 18 53-47 53
Arashio 11 43-38 53
Sadogatake 31 94-86 52
Isenoumi 11 29-27 52
Takadagawa 22 69-67 51
Ounomatsu 17 49-47 51
Otake 17 56-54 51
Miyagino 17 55-52 51
Tomozuna 13 48-46 51
Sakaigawa 27 81-80 50
Nishiiwa 7 22-22 50
Tamanoi 28 89-91 49
Shikihide 20 59-62 49
Tatsunami 20 56-59 49
Yamahibiki 15 46-47 49
Michinoku 15 50-52 49
Tokiwayama 11 43-47 48
Hakkaku 30 91-102 47
Kise 28 94-109 46
Nishonoseki 11 33-38 46
Kokonoe 29 84-101 45
Minato 10 26-32 45
Asakayama 10 28-34 45
Asahiyama 10 28-35 44
Oitekaze 22 70-97 42
Tagonoura 18 51-72 41
Onoe 14 35-50 41
Shibatayama 13 28-54 34
Kataonami 5 11-21 34
Kagamiyama 2 2-4 33

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Day 14:
HEYA RIKISHI SCORE PERCENT
Fujishima 14 63-38 62
Naruto 15 56-36 61
Irumagawa 10 41-27 60
Oguruma 15 51-36 59
Nishikido 4 20-14 59
Dewanoumi 16 65-47 58
Kasugano 18 66-54 55
Tokitsukaze 17 68-55 55
Arashio 11 47-39 55
Shikoroyama 19 65-55 54
Sadogatake 31 101-90 53
Isegahama 18 74-65 53
Musashigawa 18 56-50 53
Takasago 26 92-84 52
Ounomatsu 17 52-48 52
Futagoyama 13 38-35 52
Tomozuna 13 51-48 52
Sakaigawa 27 88-83 51
Miyagino 17 58-56 51
Yamahibiki 15 49-47 51
Nishiiwa 7 24-23 51
Takadagawa 22 75-74 50
Otake 17 57-56 50
Isenoumi 11 29-29 50
Tamanoi 28 91-95 49
Michinoku 15 53-56 49
Shikihide 20 61-66 48
Tatsunami 20 58-63 48
Tokiwayama 11 46-49 48
Nishonoseki 11 37-40 48
Minato 10 29-32 48
Hakkaku 30 96-112 46
Kise 28 97-116 46
Kokonoe 29 88-109 45
Asakayama 10 29-36 45
Asahiyama 10 29-37 44
Tagonoura 18 56-73 43
Oitekaze 22 75-102 42
Onoe 14 37-52 42
Shibatayama 13 29-57 34
Kataonami 5 11-22 33
Kagamiyama 2 2-4 33

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Day 15:
HEYA RIKISHI SCORE PERCENT KK KKPERCENT
Fujishima 14 67-39 63 10 71
Naruto 15 59-38 61 10 67
Irumagawa 10 43-27 61 7 70
Dewanoumi 16 69-48 59 11 69
Oguruma 15 54-37 59 9 60
Nishikido 4 21-15 58 3 75
Kasugano 18 74-58 56 12 67
Tokitsukaze 17 72-59 55 11 65
Arashio 11 50-43 54 6 55
Isegahama 18 76-68 53 7 39
Nishiiwa 7 26-23 53 4 57
Takasago 26 95-86 52 11 42
Shikoroyama 19 65-59 52 10 53
Musashigawa 18 58-53 52 11 61
Yamahibiki 15 55-50 52 8 53
Futagoyama 13 40-37 52 5 38
Tomozuna 13 56-52 52 7 54
Sadogatake 31 102-97 51 12 39
Sakaigawa 27 91-86 51 12 44
Ounomatsu 17 54-52 51 7 41
Otake 17 61-59 51 7 41
Miyagino 17 61-60 50 7 41
Tokiwayama 11 51-51 50 3 27
Isenoumi 11 31-31 50 4 36
Tamanoi 28 97-99 49 12 43
Takadagawa 22 76-80 49 12 55
Nishonoseki 11 39-40 49 5 45
Shikihide 20 64-69 48 10 50
Michinoku 15 54-59 48 8 53
Hakkaku 30 104-115 47 13 43
Tatsunami 20 60-69 47 7 35
Minato 10 30-34 47 3 30
Kise 28 104-122 46 9 32
Asakayama 10 32-38 46 4 40
Kokonoe 29 91-116 44 8 28
Asahiyama 10 31-39 44 4 40
Tagonoura 18 57-77 43 6 33
Oitekaze 22 78-108 42 5 23
Onoe 14 38-53 42 5 36
Kataonami 5 13-23 36 0 0
Shibatayama 13 32-59 35 4 31
Kagamiyama 2 2-5 29 0 0

 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

The results for the ichimon were:

Day 15:
ICHIMON RIKISHI SCORE PERCENT KK KKPERCENT
Dewanoumi 266 943-910 51 129 48
Nishonoseki 186 636-629 50 82 44
Isegahama 68 256-257 50 29 43
Takasago 89 311-332 48 35 39
Tokitsukaze 78 287-305 48 34 44

 

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Compiled results for last 8 bashos ( 2020 and 2021 so far):

image.thumb.png.ff5be3a864f2bacb695e776c79eba8c0.png

and sorted by %KK

image.thumb.png.a3ace7eb9af935695a67b6c5e03ed3bb.png

If you guys think this information is useful, I believe Naganoyama can deliver it much better. It takes a lot of time with my rudimentary Excel skills.

It seems that ex Kotooshu is doing good job, but cannot convert wins to KK at best rate.

 

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

If Naruto beya is always near the top of the list and Oshoryu is struggling so much does that mean there might be another rikishi who will take over as the great hope to make it to juryo?

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 minutes ago, Katsunorifuji said:

If Naruto beya is always near the top of the list and Oshoryu is struggling so much does that mean there might be another rikishi who will take over as the great hope to make it to juryo?

A strange situation.  Oshoryu has been in upper Ms for a while, and Anzai had been steadily climbing, while Ofukasawa was rocketing up the banzuke.  But both Oshoryu and Anzai have collapsed the last two basho, and Ofukasawa was injured this basho, so the top three are in bad shape.  However, three other rikishi are headed to Makushita next basho, though they aren't as likely to stick.  Then Murayama is 13-1 and headed to Sandanme.  The big anticipated addition is college whiz Delgerbayar.

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this